No resumo diário de PvP de Tibia do bucket Rubinot em 07/07/2026, foram registradas 136 mortes. O jogador Jair Secretario alcançou o nível mais alto, 1626, e a vocação Master Sorcerer teve o maior número de mortes, com 9. O killer sulphider liderou com 8 mortes.
Resumo do dia em Rubinot — 07/07/2026.
Visão Geral do Bucket
- Mortes totais: 136
- Mundos cobertos: 4
- Guilds envolvidas: 0
- Mundos em destaque: Bellum, Tenebrium
Análise do Dia
Distribuição por vocação:
Mortes por hora (UTC):
Distribuição de levels:
Importante: Acompanhe estas guerras ao vivo no Tibia Watch — World Wars e monitore os personagens com o Character Tracker.
Estatísticas do Bucket
Top Killers do Bucket
| # | Killer | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | sulphider | 4 mundos | 8 |
| 2 | Arthur Tacabolt | Bellum | 7 |
| 3 | squid warden | 3 mundos | 6 |
| 4 | emerald tortoise | 3 mundos | 5 |
| 5 | field item | 3 mundos | 5 |
Vocações Mais Punidas
| Vocação | Baixas |
|---|---|
| Desconhecida | 112 |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 2 |
Faixas de Nível
| Faixa | Baixas |
|---|---|
| <300 | 2 |
| 300-499 | 13 |
| 500-799 | 19 |
| 800-999 | 42 |
| 1000+ | 60 |
Maiores Baixas do Dia
| # | Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Secretario | 1626 | — | Bellum | — | Zamba Operacoes Ltda |
| 2 | Guzman Crumblezord | 1624 | — | Bellum | — | Tavarin Exatamente, Zamba Operacoes Ltda |
| 3 | Legacy Mathzao | 1602 | — | Spectrum | — | bakragore, field item |
| 4 | Dg Return | 1556 | Auroria | — | oozing carcass, radicular totem | |
| 5 | Nigerian Ikaro | 1513 | — | Bellum | — | Dragon Clod, Arthur Tacabolt |
Protagonistas da Guerra
Ranking diário dos personagens com maior protagonismo na guerra do bucket.
Top kills no PvP
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannoli | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Midnight | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Cdz Of Pursuit | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lilwilly | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lipe Cyrostore | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mais mortes recebidas
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidzin | 501 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Banido Fazendeiro | 1090 | — | Ascended Bellum | neutro | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Buga Dolly Tv | 930 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Danilao On Spectrum | 1129 | — | Battlestorm Spectrum | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Styg Housedown | 1244 | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Região Desconhecida
Bellum — 56 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 56 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 49 |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 8 |
| 500-799 | 9 |
| 800-999 | 18 |
| 1000+ | 21 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Tacabolt | 7 |
| 2 | Veterinaario | 5 |
| 3 | Zamba Operacoes Ltda | 5 |
| 4 | Asure Haawkk | 4 |
| 5 | Elgranctmm | 4 |
Mortes da Sem Guild
Tenebrium — 31 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 31 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 22 |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 5 |
| 500-799 | 5 |
| 800-999 | 14 |
| 1000+ | 7 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | Firminox Errejota | 3 |
| 2 | emerald tortoise | 3 |
| 3 | icecold book | 3 |
| 4 | sulphider | 3 |
| 5 | undertaker | 3 |
Mortes da Sem Guild
Outros Mundos do Bucket
Resumo por mundo, com a lista completa de personagens envolvidos.
| Mundo | Mortes | Top Guild | Top Killer |
|---|---|---|---|
| Auroria | 26 | Sem registro | darklight construct |
| Spectrum | 23 | Sem registro | field item |
Auroria — 26 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styg Housedown | 1244 | — | Auroria | — | 2 | darklight construct, converter, field item |
| Dg Return | 1556 | Auroria | — | 1 | oozing carcass, radicular totem | |
| Majin Ingrato | 1478 | — | Auroria | — | 1 | turbulent elemental, hazardous phantom |
| Kaifuku Jutsushi | 1337 | — | Auroria | — | 1 | radicular totem |
| Majestick Druida | 1234 | Auroria | — | 1 | crypt construct | |
| Torvi Lee | 1193 | — | Auroria | — | 1 | fungosaurus, stalking stalk |
| Alta Mira | 1075 | — | Auroria | — | 1 | ripper spectre |
| Master Katalata | 1066 | — | Auroria | — | 1 | lava creature, end of days ([TR](https://www.tibiaring.com/char.php? |