No resumo diário de PvP de Tibia, Rubinot registrou 1594 mortes em 8 mundos, sem a participação de guildas. O jogador Renegadu, de nível 1978, destacou-se como o de maior nível, enquanto a vocação Elder Druid liderou com 698 mortes e o adult goanna foi o top killer com 102 kills.
Resumo do dia em Rubinot — 21/07/2026.
Visão Geral do Bucket
- Mortes totais: 1594
- Mundos cobertos: 8
- Guildas envolvidas: 0
- Mundos em destaque: Grimoria I, Grimoria III, Vesperia
Análise do Dia
Distribuição por vocação:
Mortes por hora (UTC):
Distribuição de levels:
Importante: Acompanhe estas guerras ao vivo no Tibia Watch — World Wars e monitore os personagens com o Character Tracker.
Estatísticas do Bucket
Top Killers do Bucket
| # | Killer | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | adult goanna | 6 mundos | 102 |
| 2 | field item | 8 mundos | 82 |
| 3 | feral sphinx | 6 mundos | 45 |
| 4 | sphinx | 4 mundos | 42 |
| 5 | hellflayer | 7 mundos | 40 |
Vocações Mais Punidas
| Vocação | Baixas |
|---|---|
| 698 | |
| 238 | |
| 227 | |
| Desconhecida | 214 |
| 123 | |
| 53 | |
| 27 | |
| 8 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Baixas |
|---|---|
| <300 | 600 |
| 300-499 | 209 |
| 500-799 | 342 |
| 800-999 | 234 |
| 1000+ | 209 |
Maiores Baixas do Dia
| # | Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegadu | 1978 | Auroria | — | sopping corpus | |
| 2 | Jitachi The King | 1966 | Auroria | — | darklight matter, darklight striker | |
| 3 | Darkzera Pursuit | 1886 | Bellum | — | Lipe Cyrostore, Coyote Da Madrugada | |
| 4 | Moacy on RubinOT | 1760 | Tenebrium | — | field item, bakragore | |
| 5 | Moacy on RubinOT | 1758 | Tenebrium | — | darklight source, field item |
Protagonistas da Guerra
Ranking diário dos personagens com maior protagonismo na guerra do bucket.
Top kills no PvP
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fearful Avoid | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Greg Lavapatrocina | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Lipe Cyrostore | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Pai Gudizito | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Pedradaa | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mais mortes recebidas
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacave Cyrostore | 1021 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Archer Arrow | 367 | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Olenon Bomb | 424 | — | Battlestorm Spectrum | neutro | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Antena Starlink | 1027 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Blavatsky Frd | 1738 | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Região Desconhecida
Grimoria I — 767 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 767 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 451 | |
| 90 | |
| Desconhecida | 85 |
| 55 | |
| 32 | |
| 26 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 602 |
| 500-799 | 77 |
| 800-999 | 68 |
| 1000+ | 20 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | adult goanna | 74 |
| 2 | field item | 35 |
| 3 | feral sphinx | 32 |
| 4 | sphinx | 32 |
| 5 | hideous fungus | 25 |
Mortes da Sem Guild
Grimoria III — 233 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 233 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 67 | |
| 60 | |
| Desconhecida | 32 |
| 32 | |
| 32 | |
| 10 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 23 |
| 500-799 | 154 |
| 800-999 | 46 |
| 1000+ | 10 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | undertaker | 18 |
| 2 | field item | 13 |
| 3 | capricious phantom | 11 |
| 4 | hellflayer | 10 |
| 5 | wandering pillar | 10 |
Mortes da Sem Guild
Vesperia — 174 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 174 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 69 | |
| 36 | |
| Desconhecida | 28 |
| 24 | |
| 11 | |
| 6 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 103 |
| 500-799 | 13 |
| 800-999 | 25 |
| 1000+ | 33 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | adult goanna | 14 |
| 2 | field item | 10 |
| 3 | hellflayer | 10 |
| 4 | hideous fungus | 7 |
| 5 | humongous fungus | 7 |
Mortes da Sem Guild
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lkas Sda | 309 | Vesperia | — | 8 | insane siren, crazed summer rearguard, thanatursus, gazer spectre, werelion, ... | |
| Nikrox | 332 | Vesperia | — | 6 | adult goanna, young goanna, ripper spectre, crape man, rhindeer, arachnophobica, ... | |
| Vesperiu | 317 | Vesperia | — | 5 | crazed summer vanguard, insane siren, crazed summer rearguard, field item | |
| Exupa Res | 499 | Vesperia | — | 4 | hellhound, hellflayer | |
| Lelong | 384 | Vesperia | — | 4 | young goanna, adult goanna, manticore | |
| Megaparamax | 350 | Vesperia | — | 4 | humongous fungus, hideous fungus | |
| Sacave Te Ensina | 256 | Vesperia | — | 4 | lost berserker, magma crawler, ironblight, orewalker, cliff strider | |
| King Airan | 1045 | ![v:Elite Knight](https://tibia.fandom.com/wiki/Special:Redirect/file/Grand_Sanguine_Blade.gif?cb=gd |