Resumo do dia em Rubinot — 09/07/2026.
Visão Geral do Bucket
- Mortes totais: 177
- Mundos cobertos: 4
- Guilds envolvidas: 0
- Mundos em destaque: Auroria, Bellum
Análise do Dia
Distribuição por vocação:
Mortes por hora (UTC):
Distribuição de levels:
Importante: Acompanhe estas guerras ao vivo no Tibia Watch — World Wars e monitore os personagens com o Character Tracker.
Estatísticas do Bucket
Top Killers do Bucket
| # | Killer | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | emerald tortoise | 3 mundos | 11 |
| 2 | hellflayer | 3 mundos | 10 |
| 3 | undertaker | 3 mundos | 10 |
| 4 | field item | 3 mundos | 9 |
| 5 | gore horn | 3 mundos | 9 |
Vocações Mais Punidas
| Vocação | Baixas |
|---|---|
| Desconhecida | 177 |
Faixas de Nível
| Faixa | Baixas |
|---|---|
| <300 | 7 |
| 300-499 | 5 |
| 500-799 | 33 |
| 800-999 | 42 |
| 1000+ | 90 |
Maiores Baixas do Dia
| # | Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jota Bigmonster | 1868 | — | Auroria | — | darklight striker, walking pillar |
| 2 | Guiszz | 1790 | — | Spectrum | — | bloodjaw, darklight source |
| 3 | Prodigiosz | 1684 | — | Auroria | — | bakragore |
| 4 | Lambe Sedah | 1648 | — | Auroria | — | echo of chagorz, field item |
| 5 | Thiaguinho Troca Soco | 1503 | — | Auroria | — | bakragore, field item |
Protagonistas da Guerra
Ranking diário dos personagens com maior protagonismo na guerra do bucket.
Top kills no PvP
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyro Stores | — | — | Battlestorm | aliado | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mais mortes recebidas
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashira Sensei | 262 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Banido Fazendeiro | 1084 | — | Ascended Bellum | neutro | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bagi Hashzinho | 1032 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Chapomlkdoido Terro Rista | 768 | — | Battlestorm | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ci Crope | 937 | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Região Desconhecida
Auroria — 78 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 78 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 78 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 4 |
| 500-799 | 15 |
| 800-999 | 18 |
| 1000+ | 41 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | emerald tortoise | 6 |
| 2 | true dawnfire asura | 5 |
| 3 | field item | 4 |
| 4 | fungosaurus | 4 |
| 5 | gorerilla | 4 |
Mortes da Sem Guild
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaifuku Jutsushi | 1339 | — | Auroria | — | 2 | bloodjaw, radicular totem, sopping carcass |
| Elite Xandao | 1130 | — | Auroria | — | 2 | oozing corpus, decaying totem, sopping corpus |
| Gol Di Roberth | 1119 | — | Auroria | — | 2 | turbulent elemental, capricious phantom, bony sea devil |
| Fernandinn Warlord | 1010 | — | Auroria | — | 2 | vibrant phantom, cloak of terror, goshnar's megalomania |
| Phantom Lancerr | 944 | — | Auroria | — | 2 | true midnight asura, true dawnfire asura |
| Ci Crope | 937 | — | Auroria | — | 2 | raubritter chastener, clavius |
| Baba Yaga Kill | 613 | — | Auroria | — | 2 | mean lost soul |
| Dannizera | 559 | — | Auroria | — | 2 | carnivostrich, liodile |
| Leite Empoh | 327 | — | Auroria | — | 2 | werehyaena, werehyaena shaman |
| Jota Bigmonster | 1868 | — | Auroria | — | 1 | darklight striker, walking pillar |
| Prodigiosz | 1684 | — | Auroria | — | 1 | bakragore |
| Lambe Sedah | 1648 | — | Auroria | — | 1 | echo of chagorz, field item |
| Thiaguinho Troca Soco | 1503 | — | Auroria | — | 1 | bakragore, field item |
| Aizen Ingrato | 1463 | — | Auroria | — | 1 | turbulent elemental, hazardous phantom |
| Falcksz Shellpatrocina | 1302 | — | Auroria | — | 1 | crypt mage, roaming dread |
Bellum — 59 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 59 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 59 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 7 |
| 500-799 | 11 |
| 800-999 | 11 |
| 1000+ | 30 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | crazed summer vanguard | 7 |
| 2 | gore horn | 5 |
| 3 | hellflayer | 5 |
| 4 | crazed summer rearguard | 4 |
| 5 | emerald tortoise | 4 |
Mortes da Sem Guild
Outros Mundos do Bucket
Resumo por mundo, com a lista completa de personagens envolvidos.
| Mundo | Mortes | Top Guild | Top Killer |
|---|---|---|---|
| Spectrum | 34 | Sem registro | undertaker |
| Tenebrium | 6 | Sem registro | Leo Marinho |
Spectrum — 34 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macha Peronista | 1301 | — | Spectrum | — | 2 | bloodjaw, Tadalaa de Vinte, darklight construct |
| Guiszz | 1790 | — | Spectrum | — | 1 | bloodjaw, darklight source |
| Xpzera Turbo | 1503 | — | Spectrum | — | 1 | roaming dread, cyclursus |
| Vinicim Blitz | 1348 | — | Spectrum | — | 1 | darklight emitter |
| Teddy De Pelucia | 1330 | — | Spectrum | — | 1 | bakragore, field item |
| Rosas Fazendeiro | 1218 | — | Spectrum | — | 1 | mycobiontic beetle, Seeishe |
| Pezin Mage | 1190 | — | Spectrum | — | 1 | undertaker, Ocliper |
| Robzerah Ogygia | 1145 | — | Spectrum | — | 1 | undertaker |
| Goodoy de Ek | 1103 | — | Spectrum | — | 1 | skeleton elite warrior |
| Ministry | 1081 | — | Spectrum | — | 1 | converter, wandering pillar |
| Saboor Paladiin | 1062 | — | Spectrum | — | 1 | frazzlemaw, field item |
| Dani Grimshot | 1061 | — | Spectrum | — | 1 | mega dragon, dragolisk |
| Leo Tankzor | 1061 | — | Spectrum | — | 1 | sabretooth, gore horn |
| Jarles Pitbull | 1052 | — | Spectrum | — | 1 | nighthunter, Zaupinha Big Daddys |
| Kavina Warrior | 1026 | — | Spectrum | — | 1 | true dawnfire asura |
Tenebrium — 6 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temido Macfield | 786 | — | Tenebrium | — | 2 | liodile, Leo Marinho, carnivostrich |
| Luzineto Assanhadinha | 1232 | — | Tenebrium | — | 1 | chagorz |
| Vperts On Rubinot | 991 | — | Tenebrium | — | 1 | sulphider, Papito on Rubinot |
| Arcangel Rubinot | 975 | — | Tenebrium | — | 1 | norcferatu nightweaver |
| Lukinha Vida Loka | 457 | — | Tenebrium | — | 1 | rhindeer, harpy |
Resumo gerado automaticamente pelo monitor da Increase.